BALANÇOS ABREUJATS ACTIUS
Total ACTIUS 31 agost 2019: 7.304.988,51
Total ACTIUS 31 agost 2018: 7.002.476.84€
Total ACTIUS 31 agost 2017: 6.900.940,06€
Total ACTIUS 31 agost 2016: 6.548.348,17€
Total ACTIUS 31 desembre 2015: 5.739.776,39€
Total ACTIUS 31 desembre 2014: 5.691.414,01€
Dades completes: Obrir document PDF
BALANÇOS ABREUJATS PATRIMONI
Total PATRIMONI 31 agost 2019: 7.304.988,51
Total PATRIMONI 31 agost 2018: 7.002.476.84€
Total PATRIMONI 31 agost 2017: 6.900.940,06€
Total PATRIMONI 31 agost 2016: 6.548.348,17€
Total PATRIMONI 31 desembre 2015: 5.739.776,39€
Total PATRIMONI 31 desembre 2014: 5.691.414€
Dades completes: Obrir document PDF
COMPTES DE RESULTATS ABREUJATS
Resultats de l’EXERCICI 31 agost 2019: 229.474,87€
Resultats de l’EXERCICI 31 agost 2018: 60.009.11€
Resultats de l’EXERCICI 31 agost 2017: 70.695,05€
Resultats de l’EXERCICI 31 agost 2016: 4.457,55€
Resultats de l’EXERCICI 2015: 16.564,40€
Resultats de l’EXERCICI 2014: 317.712,58€
Dades completes: Obrir document PDF